- Startseite
- Mehr...
- Dossiers
- Torf und Moor
- Roundup Future: Zulassung teilweise wied...
Roundup Future: Zulassung teilweise wieder wirksam
Mit Bescheid vom 24. April 2025 hat das BVL nun auf Antrag des Zulassungsinhabers die sofortige Vollziehung des Verlängerungsbescheides vom 25. November 2024 hinsichtlich der untenstehenden Anwendungen angeordnet.
Dementsprechend ist die Zulassung von Roundup Future für die folgenden Anwendungen wieder wirksam:
| Anwendungsnummer | Schadorganismus | Kultur/Objekt |
| 00A042-00/00-001 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Ackerbaukulturen |
| 00A042-00/00-007 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Obstgehölze (ausgenommen: Himbeerartiges Beerenobst) |
| 00A042-00/00-008 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Ackerwinde) | Weinrebe |
| 00A042-00/00-009 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Wiesen, Weiden |
| 00A042-00/00-010 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Wurzel- und Knollengemüse |
| 00A042-00/00-014 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Nadelholz (ausgenommen: Lärche, Douglasie) |
| 00A042-00/00-015 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Zierpflanzen, Baumschulgehölzpflanzen |
| 00A042-00/00-016 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Rasen |
| 00A042-00/00-018 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Stockholz, Holzgewächse | Nichtkulturland ohne Holzgewächse, Wege und Plätze mit Holzgewächsen |
| 00A042-00/00-019 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse | Zierpflanzen, Baumschulgehölzpflanzen |
| 00A042-00/00-022 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Laubholz, Nadelholz |
| 00A042-00/00-023 | Stockholz, Holzgewächse, Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Nadelholz, Laubholz |
| 00A042-00/00-024 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Fruchtgemüse |
| 00A042-00/00-025 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Spargel |
| 00A042-00/00-028 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Wurzel- und Knollengemüse |
| 00A042-00/00-029 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Gemüsekulturen |
Im Übrigen hat die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Deutsche Umwelthilfe e. V. vom 4. März 2025 Bestand. Die Zulassung von Anwendungen, die in der vorstehenden Tabelle nicht aufgeführt sind, ist daher weiterhin nicht wirksam.
Neuen Kommentar schreiben
Nachrichten zum Thema
Roundup Future: Zulassung teilweise wieder wirksam
Mit Bescheid vom 24. April 2025 hat das BVL nun auf Antrag des Zulassungsinhabers die sofortige Vollziehung des Verlängerungsbescheides vom 25. November 2024 hinsichtlich der untenstehenden Anwendungen angeordnet.
Dementsprechend ist die Zulassung von Roundup Future für die folgenden Anwendungen wieder wirksam:
| Anwendungsnummer | Schadorganismus | Kultur/Objekt |
| 00A042-00/00-001 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Ackerbaukulturen |
| 00A042-00/00-007 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Obstgehölze (ausgenommen: Himbeerartiges Beerenobst) |
| 00A042-00/00-008 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Ackerwinde) | Weinrebe |
| 00A042-00/00-009 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Wiesen, Weiden |
| 00A042-00/00-010 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Wurzel- und Knollengemüse |
| 00A042-00/00-014 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Nadelholz (ausgenommen: Lärche, Douglasie) |
| 00A042-00/00-015 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Zierpflanzen, Baumschulgehölzpflanzen |
| 00A042-00/00-016 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Rasen |
| 00A042-00/00-018 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Stockholz, Holzgewächse | Nichtkulturland ohne Holzgewächse, Wege und Plätze mit Holzgewächsen |
| 00A042-00/00-019 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse | Zierpflanzen, Baumschulgehölzpflanzen |
| 00A042-00/00-022 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Laubholz, Nadelholz |
| 00A042-00/00-023 | Stockholz, Holzgewächse, Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Nadelholz, Laubholz |
| 00A042-00/00-024 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Fruchtgemüse |
| 00A042-00/00-025 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Spargel |
| 00A042-00/00-028 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Wurzel- und Knollengemüse |
| 00A042-00/00-029 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | Gemüsekulturen |
Im Übrigen hat die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Deutsche Umwelthilfe e. V. vom 4. März 2025 Bestand. Die Zulassung von Anwendungen, die in der vorstehenden Tabelle nicht aufgeführt sind, ist daher weiterhin nicht wirksam.
Neuen Kommentar schreiben
Kommentare (0)
Bisher sind keine Kommentare zu diesem Artikel erstellt worden.

Kommentare (0)
Bisher sind keine Kommentare zu diesem Artikel erstellt worden.