- Startseite
- Mehr...
- Dossiers
- Instagram Ranking 2017
Die Instagram Top150 der Floristik
Die GABOT Redaktion präsentiert das Ranking Instagram Top150 der Floristik. Das Ranking ist absteigend nach Follower-Anzahl (Abonnenten) sortiert und gibt einen Überblick der populärsten Floristen-Kanäle auf der Social-Media-Plattform Instagram.
Ranking: Instagram Top150 Floristik
Account/Username | Ort | Anzahl Beiträge | Anzahl Follower | Anzahl Following | |
---|---|---|---|---|---|
1 | floretflower | WA State, USA | 3.000 | 413.900 | 549 |
2 | putnamflowers | New York | 1.900 | 253.600 | 725 |
3 | prettycitylondon | London | 2.000 | 238.200 | 395 |
4 | tulipinadesign | San Francisco | 2.100 | 231.400 | 294 |
5 | sarah_winward | 2.300 | 181.800 | 301 | |
6 | amy_merrick | 2.400 | 164.500 | 418 | |
7 | nicamille | New York | 1.900 | 150.300 | 541 |
8 | swallowsanddamsons | Sheffield | 1.200 | 140.900 | 432 |
9 | siobhaise | 3.700 | 143.600 | 615 | |
10 | mcqueensflowers | 3.000 | 120.700 | 702 | |
11 | bloomandplume | 745 | 114.600 | 1.400 | |
12 | tingefloral | 2.500 | 109.800 | 754 | |
13 | saipua | 2.400 | 106.900 | 587 | |
14 | yasminemei | Los Angeles | 2.600 | 83.400 | 646 |
15 | mooncanyon | 1.200 | 81.700 | 1.100 | |
16 | jannelford | London | 1.000 | 77.400 | 587 |
17 | jane.florist | 4.300 | 70.500 | 521 | |
18 | jardinebotanic | Sydney | 1.200 | 64.200 | 755 |
19 | afloralfrenzy | 1.800 | 63.100 | 296 | |
20 | hollychapple | 6.700 | 62.300 | 3.500 | |
21 | joflowers | 1.300 | 57.100 | 1.000 | |
22 | brrch_floral | 2.600 | 55.900 | 993 | |
23 | poshpedlar | 672 | 54.600 | 58 | |
24 | nellacasadiro | Sao Paolo | 9.500 | 54.000 | 564 |
25 | studiochoo | 616 | 51.900 | 552 | |
26 | ariellachezardesign | 783 | 51.500 | 241 | |
27 | ruby_marylennox | Berlin | 567 | 49.500 | 1.100 |
28 | junesblooms | WA-State, USA | 1.100 | 48.600 | 182 |
29 | prettylittletrips | 459 | 46.600 | 1.100 | |
30 | francespalmer | 3.100 | 45.300 | 1.100 | |
31 | mccormickcharlie | London | 326 | 41.500 | 471 |
32 | petershamnurseries | 1.300 | 40.700 | 206 | |
33 | katiemarxflowers | 711 | 38.200 | 857 | |
34 | hart_floral | 2.000 | 35.200 | 315 | |
35 | janepackerflowers | London | 430 | 35.100 | 63 |
36 | foxfodderfarm | New York | 2.100 | 34.500 | 688 |
37 | mckenzie_powell | Seattle | 984 | 33.700 | 645 |
38 | stilzitat | 1.200 | 32.600 | 374 | |
39 | lovenfreshflowers | 2.200 | 31.900 | 180 | |
40 | nikkitibbleswildatheart | 1.600 | 31.800 | 1.100 | |
41 | flowerona | 2.200 | 30.800 | 453 | |
42 | fairynuffflowers | 926 | 30.200 | 285 | |
43 | tonymarklew | 2.100 | 29.000 | 5.300 | |
44 | maxgilldesign | 399 | 29.000 | 684 | |
45 | richardleemassey | London | 318 | 27.500 | 678 |
46 | scarletandviolet | London | 540 | 27.100 | 965 |
47 | flowersmagazine | 2.100 | 25.400 | 80 | |
48 | byappointmentonlydesign | 880 | 24.800 | 2.900 | |
49 | kellylenard | 568 | 24.400 | 497 | |
50 | moonflower_design | Athens | 520 | 24.300 | 192 |
51 | florastarkey | London | 1.700 | 22.800 | 517 |
52 | tbflorist | 1.800 | 22.500 | 299 | |
53 | gregorlersch | 376 | 21.800 | 1.600 | |
54 | paulapryke | 2.700 | 20.800 | 7.400 | |
55 | insideflowersandevents | 789 | 20.700 | 2 | |
56 | trillefloral | Sydney | 850 | 20.500 | 641 |
57 | smettikage | 457 | 20.500 | 425 | |
58 | flowersociety | London | 1.300 | 20.400 | 477 |
59 | munsterrose | 1.000 | 19.900 | 753 | |
60 | ellasminde | 1.100 | 19.400 | 266 | |
61 | pyrusbotanicals | Scotland, UK | 1.200 | 19.300 | 1.000 |
62 | fallonsheaa | 333 | 19.000 | 450 | |
63 | robbiehoney | 2.500 | 18.900 | 546 | |
64 | camelbackflowershop | 1.300 | 18.700 | 689 | |
65 | theflowerhat | Bozeman, MT | 961 | 18.400 | 1.100 |
66 | pretty_streets | New York | 1.500 | 18.300 | 758 |
67 | studiochooeast | 1.800 | 16.800 | 1.600 | |
68 | lilla_bello | Santa Monica | 2.800 | 16.700 | 446 |
69 | simplybyarrangement | 1.800 | 16.700 | 1.100 | |
70 | miracleroses | 607 | 16.500 | 7.500 | |
71 | underthefloralspell | 288 | 16.300 | 0 | |
72 | fiorimagazine | 1.000 | 16.100 | 2.800 | |
73 | vervainflowers | 1.000 | 16.000 | 970 | |
74 | thebridescafe | 1.200 | 15.700 | 874 | |
75 | flowersworldmagazine | 1.400 | 15.500 | 7.400 | |
76 | coriandergirl | Toronto | 1.200 | 15.400 | 710 |
77 | sullivan_owen | 2.000 | 14.600 | 198 | |
78 | supia_flower | 1.100 | 14.300 | 141 | |
79 | flower_atelier_loto | 2.700 | 13.900 | 174 | |
80 | raffineflower | 2.000 | 13.800 | 755 | |
81 | stilfloristerna | Linköping | 1.900 | 13.800 | 2.100 |
82 | andantebloom | 681 | 12.700 | 3.200 | |
83 | cultivatedbychristin | 395 | 12.700 | 351 | |
84 | palaisflowers | 818 | 12.500 | 709 | |
85 | misspickering | Stamford | 976 | 12.400 | 755 |
86 | firenzaflowers | York | 1.600 | 12.300 | 960 |
87 | floristkompaniet | Stockholm | 1.400 | 11.600 | 222 |
88 | southern_blooms | Charlottesville | 869 | 11.100 | 535 |
89 | jamjar_flowers | 1.700 | 11.000 | 629 | |
90 | bloomon.de | Köln | 514 | 10.900 | 656 |
91 | botanicalcalifornia | 449 | 10.900 | 1.600 | |
92 | claremonicaday | 719 | 10.600 | 772 | |
93 | gouteva | Malmö | 1.600 | 10.000 | 1.400 |
94 | pristinefloral | 265 | 9.700 | 5.800 | |
95 | duodesfleurs_kr | 1.100 | 9.600 | 315 | |
96 | eothen_ | 1.000 | 9.200 | 644 | |
97 | _wohnblock_ | 826 | 8.900 | 781 | |
98 | kneadtomake | San Francisco | 204 | 8.900 | 433 |
99 | fridakim_london | London | 601 | 8.600 | 425 |
100 | tinseltwine | New York | 1.200 | 8.300 | 934 |
101 | flowernkpg | Norrköping | 1.200 | 7.900 | 1.800 |
102 | blomstermagasinet | Jönköping | 1.500 | 7.800 | 60 |
103 | froken_nylund | Limhamn | 1.300 | 7.300 | 156 |
104 | sachirosedesign | New York | 1.600 | 7.100 | 1.400 |
105 | djursholmsblommor | 1.100 | 6.800 | 101 | |
106 | grandhotelflorist | Stockholm | 869 | 6.800 | 1 |
107 | framesforflorists | London | 442 | 6.700 | 738 |
108 | floradelphia | 1.100 | 6.100 | 705 | |
109 | botanicafreshflowers | Australien | 271 | 5.800 | 599 |
110 | planet_flowers | 3.500 | 5.700 | 215 | |
111 | fiori_blommor | 2.200 | 5.200 | 296 | |
112 | camillasblomsterdesign | Kristiansand | 981 | 5.100 | 989 |
113 | florentesparadis | Bergen | 1.100 | 5.000 | 729 |
114 | lucytheflowerhunter | 108 | 5.000 | 608 | |
115 | anatomyofflowers | Brisbane | 521 | 4.900 | 808 |
116 | katiemoonflowers | Monterey, CA | 252 | 4.800 | 275 |
117 | miafleur_home | 483 | 4.700 | 904 | |
118 | blomsterochsmating | Malmö | 1.200 | 4.600 | 166 |
119 | blomsterpigan | Malmö | 750 | 4.600 | 504 |
120 | johanfloristkompaniet | 560 | 4.600 | 759 | |
121 | mcqueensflowerschool | London | 172 | 4.600 | 161 |
122 | bysaralisa_florist | 626 | 4.500 | 360 | |
123 | blooming_times | Amsterdam | 337 | 4.500 | 2.300 |
124 | florisspaleet | Oslo | 2.200 | 4.400 | 591 |
125 | lookforaflowers | 747 | 4.200 | 927 | |
126 | achilleaflowers | 1.200 | 4.000 | 1.600 | |
127 | hannekefrankema | 149 | 3.700 | 989 | |
128 | rachelosguthorpe | Salt Lake City | 917 | 3.600 | 972 |
129 | lillesandblomster | Lillesand | 929 | 3.500 | 909 |
130 | palettedejenny | 869 | 3.300 | 453 | |
131 | sofiedanielssonflorist | 201 | 3.000 | 328 | |
132 | florist_by | Minsk | 387 | 2.700 | 6.500 |
133 | tollwasblumenmachen.de | Amsterdam | 253 | 2.500 | 195 |
134 | wikholmform | Boras | 514 | 2.100 | 78 |
135 | coutureflowers_magazine | 20 | 1.900 | 98 | |
136 | floristmagazine | London | 70 | 1.700 | 896 |
137 | lizzymcginn | 3.000 | 1.500 | 1.000 | |
138 | jameshornergarden | London | 577 | 1.500 | 604 |
139 | arapisarda | 244 | 1.200 | 391 | |
140 | dejavuflowers | Brooklyn, NY | 125 | 1.200 | 1.800 |
141 | floristheidimikkonen | Kristianstad | 233 | 1.100 | 1.000 |
142 | thepapermeadow | 162 | 1.100 | 861 | |
143 | isabellafloristik | 212 | 1.000 | 241 | |
144 | dsfloralstudio | Stafford | 124 | 1.000 | 5.200 |
145 | oleander_floral_design | Toronto | 1.200 | 924 | 734 |
146 | leeflowersupplier | 302 | 894 | 1.400 | |
147 | fredericdupreflorist | 27 | 582 | 260 | |
148 | winnie.flower | 284 | 569 | 669 | |
149 | rosaundbella_flowerboutique | Berlin | 1.000 | 459 | 857 |
150 | leneflora | Freising | 187 | 199 | 301 |
Stand: 19.06.2017
Nachrichten zum Thema Instagram
RLV: Jetzt auf Instagram
Mit dem Jahresbeginn 2019 hat der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken…
Mehr zum Thema
Social Media: Floristik "instagramable" machen
Wie Social Media Marketing zur Stärkung der eigenen Marke beitragen kann und wie mit "Instagram-würdigen" Innenräumen das…
Mehr zum Thema
1000 gute Gründe: Blumen on Tour
"Wir wollen dem Blumenfachhandel beim Thema DIY den Rücken stärken", so Michael Hermes, Bereichsleiter Marketing bei…
Mehr zum Thema
Bad Herrenalb: 1. Insta- und Blogger-Walk
Die Gartenschau Bad Herrenalb lädt Instagrammer und Blogger zum ersten "Insta- und Blogger-Walk" am 13. Juli ein.
Mehr zum Thema
GABOT-Ranking: Die Top150 Instagram-Accounts der Floristik
Für Floristen ist Instagram besonders interessant, weil wohl kaum ein anderer Social Media Kanal besser Inspiration, Ästhetik…
Mehr zum Thema