- Startseite
- Mehr...
- Dossiers
- Rankings
- TOP 10: Topfpflanzenproduktion im Gewächshaus
TOP 10: Topfpflanzenproduktion im Gewächshaus in der EU
(Stand: 01.01.2019)
Rang | Unternehmen | Ort | Hochglas |
---|---|---|---|
1. (1.) | Emsflower GmbH (Kuipers) | Emsbüren (D) | 870.000 qm (87 ha) |
2. (2.) | Kwekerij Gebroeders Wouters | Ens (NL) | 400.000 qm (40 ha) |
3. (21.) | Griffioen Plants | Kudelstaart (NL) | 330.000 qm (33 ha) |
4. (3.) | Plantenkwekerij Leo Ammerlaan | Bleiswijk (NL) | > 270.000 qm (>27 ha) |
5. (4.) | Bunnik Plants | Bleiswijk (NL) | > 250.000 qm (>25 ha) |
6. (5.) | Kwekerij A. Baas | Ens (NL) | > 250.000 qm (>25 ha) |
7. (6.) | Roundstone Nurseries Ltd./Newey Group | Chichester (UK) | 225.000 qm (22 ha) |
8. (7.) | SO Natural/Smaal Orchideeën | Zevenhuizen-Moerkapelle (NL) | 220.000 qm (22 ha) |
9. (8.) | Hedera Plant B.V./Vireo/Koolhaas/Desert (Hogenboom) | De Kwakel/Mijdrecht (NL) | > 210.000 qm (>21 ha) |
10. (9.) | Gartneriet PKM A/S (Madsen) | Odense (DK) | 200.000 qm (20 ha) |
Unsere Redaktionen haben mit viel Geduld und Sorgfalt recherchiert sowie Firmenangaben und Zahlen überprüft und verglichen. Da sich alle Unternehmen fortlaufend weiterentwickeln, können die Rankings nur eine Momentaufnahme sein, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie können uns jedoch jeder Zeit aktuelle Daten zu Ihrem Unternehmen mitteilen, die in das nächste Ranking einfließen werden. Bitte nutzen Sie unser Formular auch, um uns auf eventuelle Fehler hinzuweisen.