- Startseite
- Mehr...
- Dossiers
- Rankings
- TOP 10: Container-Baumschulen
TOP 10: Container-Baumschulen in der EU
(Stand: 01.01.2019)
Rang | Unternehmen | Ort | Fläche |
---|---|---|---|
1. (1.) | Piante Faro | Carruba di Giarre (I) | 380 ha inkl. 50 ha Gwhs. |
2. (2.) | Vannucci Piante | Pistoia (I) | 258 ha inkl. Gwhs. |
3. (3.) | Torsanlorenzo Gruppo Florovivaistico Soc. Coop. *** | Tor San Lorenzo (I) | 251 ha inkl. 29 ha Gwhs. |
4. (4.) | Pepinieres Minier | Beaufort-en-Vallée (F) | 230 ha |
5. (--) | Vivaio Aumenta | Pontinia (I) | 187 ha inkl. 7 ha Gwhs. |
6. (6.) | Azienda Agricola Innocenti & Mangoni | Pistoia (I) | 145 ha |
7. (5.) | Giorgio Tesi Group | Pistoia (I) | 132 ha inkl. 16 ha Gwhs. |
8. (--) | Viveros Medipalm, Finca El Peñón | Pulpí Almería (ES) | 120 ha |
9. (7.) | zu Jeddeloh Pflanzenhandels GmbH | Edewecht (D) | 79 ha inkl. 6 ha Gwhs. |
10. (11.) | Diderk Heinje Baumschulen GmbH & Co. KG | Jeddeloh I (D) | 67 ha inkl. 2 ha Gwhs. |
*** Am 18.04.2018 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.
Unsere Redaktionen haben mit viel Geduld und Sorgfalt recherchiert sowie Firmenangaben und Zahlen überprüft und verglichen. Da sich alle Unternehmen fortlaufend weiterentwickeln, können die Rankings nur eine Momentaufnahme sein, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie können uns jedoch jeder Zeit aktuelle Daten zu Ihrem Unternehmen mitteilen, die in das nächste Ranking einfließen werden. Bitte nutzen Sie unser Formular auch, um uns auf eventuelle Fehler hinzuweisen.