- Startseite
- Mehr...
- Dossiers
- Gentechnik und GVO-Petunien
- Aktuelle Untersuchungen zu GVO-Petunien
Aktuelle Untersuchungen zu GVO-Petunien
Stand: 13.09.2017
Die Beschaffung von Ausgangsmaterial (Saatgut, Elitematerial, unbewurzelte Stecklinge (URC), bewurzelte Stecklinge (RC), usw.) für den Anbau und die Produktion von blühenden Beet- und Balkonpflanzen wie zum Beispiel Petunien, erfolgt heute nicht nur innerhalb nationaler Ländergrenzen, sondern findet international statt.
Insbesondere global agierende Züchtungsunternehmen und deren "Rooting Stations" machen das für die Produktion notwendige Pflanzenmaterial weltweit in allen relevanten Märkten verfügbar.
Damit hiesige Produktionsbetriebe und Händler eine übersichtliche Information erhalten, welche Petuniensorten gentechnisch verändert wurden (GVO), hat die GABOT-Redaktion daher den Versuch unternommen, alle Petunia Sorten aufzulisten, die bei behördlich beauftragten Laboruntersuchungen als gentechnisch manipuliert (GM, GVO) aufgefallen sind.
*Legende zu nachfolgender Tabelle
1 = Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland
2 = USDA/Agriculture's Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), USA
2a = Mitteilung APHIS über Importbeschränkungen in die USA (potentiell gentechnisch verändert, aber (noch) nicht durch das USDA bestätigt
3 = RIKILT-Institute for food safety, Wageningen
4 = Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Erlangen
5 = Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, Karlsruhe
6 = Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW), Krefeld
7 = BVL (weitere Bestätigung durch Niederländische oder Deutsche Untersuchungsstelle, Konkretisierung durch das BVL steht noch aus, Anfrage durch GABOT wurde gestellt)
8 = Australian Government, Department of Health
9 = Tschechisches Umweltministerium (MCP) bzw. Crop Research Institute (CRI), Prag
10 = British Authorities bzw. Bekanntgabe durch HTA, UK
n.n. = "nicht nachweisbar" / unbekannt
Unionsmarke = Markenschutz, der sich über die EU erstreckt
PBR = Sortenschutz
Handelsname | 2016 FS Gold | |
---|---|---|
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | n.n. | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2a | |
Handelsname | African Sunset (F1) | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | kein VBN Product Code | |
Farbe | lachsorange | |
Züchter / Antragsteller | Takii & Co., Ltd | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Schneider b.v. (NL), American Takii, Takii Europe bv | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 1, 2, 3, 8, 10 | |
Handelsname | Amore Mio (auch: Amore Campino Cherry) | |
Sortenname | Damormio | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Amore Mio (n.n., Niederlande, Danziger "Dan" Flower Farm) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | PBR Europa beantragt | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | zweifarbig (weiß, rot) | |
Züchter / Antragsteller | GAVRIEL DANZIGER, DANZIGER "DAN" FLOWER FARM | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Bongartz, Danziger, Florensis | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2 | |
Handelsname | Big Deal Freaky Fuchsia | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | zweifarbig (weiß, violett, Stern) | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen Propagation Services, Westhoff | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7 | |
Handelsname | Big Deal Salmon Shimmer | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen Propagation Services, Westhoff | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7 | |
Handelsname | Bingo Cherry Pop (in USA auch Perfectunia Cherry Pop) | |
Sortenname | Wespebichepo | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Westflowers, Westhoff | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7 | |
Handelsname | Bingo Coral Blast (in USA auch Perfectunia Coral Blast) | |
Sortenname | Wespebicobl | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Bingo (302009020721, internationale Marke IR1032400, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Westhoff, Cohen (IL), Hishtil, Westflowers | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 4 | |
Handelsname | Bingo Mandarin (in USA auch Perfectunia Mandarin) | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Bingo (302009020721, internationale Marke IR1032400, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen Nur, Hishtil, Lazzeri, Westhoff, Westflowers | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 1, 6 (siehe Sorte 'Pegasus Orange') | |
Handelsname | Bingo Orange (in USA auch Perfectunia Orange) | |
Sortenname | Wespebio | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Bingo (302009020721, internationale Marke IR1032400, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Lazzeri, pac elsner, Westhoff, fleurizon.com (Bingo Orange), Hishtil (Bingo Orange), Westflowers | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 1, 6 (siehe Sorte 'Pegasus Table Orange'), 10 | |
Handelsname | Bingo Orange Morn (in USA auch Perfectunia Orange Morn) | |
Sortenname | Wespebiomo | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Bingo (302009020721, internationale Marke IR1032400, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Lazzeri, pac elsner, Cohen Nur, Westflowers | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 7, 9 | |
Handelsname | Bingo Red Improved (in USA auch Perfectunia Red Improved) | |
Sortenname | Wespebirei | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Westhoff | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2a, 7 | |
Handelsname | Bonnie Orange (in Nordamerika: Starlet Orange) | |
Sortenname | KLEPH13239 | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | USA (US 20150305217 P1, Holder: Klemm+Sohn GmbH & Co. KG) | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Klemm; Nils / Capo; Antonella | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Selecta Klemm GmbH & Co | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 1, 2, 4, 10 | |
Handelsname | Bonnie Orange 15 | |
Sortenname | KLEPH13240 | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | USA (US 20150305217 P1, Holder: Klemm+Sohn GmbH & Co. KG) | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Klemm; Nils / Capo; Antonella | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Selecta Klemm GmbH & Co, www.bagosikert.hu | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 5 | |
Handelsname | Bonnie Red 14 (in USA auch Starlet Red) | |
Sortenname | KLEPH14255 | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | USA (US PP27047 P2, Inventors: Klemm; Nils / Capo; Antonella) | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | rot | |
Züchter / Antragsteller | Klemm; Nils / Capo; Antonella | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Selecta Klemm GmbH & Co, www.bagosikert.hu | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | Unternehmensangaben, 2, 10 | |
Handelsname | Candy Blast | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | zweifarbig (lila-weißer Stern) | |
Züchter / Antragsteller | Koji Goto, Fusako Goto, Susumu Goto (Sakata Seed Corporation, Japan) | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | n.n. | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 8 | |
Handelsname | Capella Red | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | rot | |
Züchter / Antragsteller | Danziger | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Danziger | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 4 | |
Handelsname | Cascadias Red Lips | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | rot | |
Züchter / Antragsteller | Danziger | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Danziger | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 4 | |
Handelsname | Cascadias Simply Red | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Danziger | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Bongartz, Danziger | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2 | |
Handelsname | Charms Flame 2-140 | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | n.n. | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2a, 4 | |
Handelsname | CO5369 (experimental?) | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | n.n. | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2 | |
Handelsname | Colorworks Homare | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | dreifarbig (weiß, rosa, purpur Stern, "prismatisch") | |
Züchter / Antragsteller | Akinobo Ui, Randy Holbert (Sakata Seed Corporation, Japan) | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Ball Australia, Danziger, Dümmen Orange, Sakata Ornamentals | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2a, 7, 8 | |
Handelsname | Crazytunia Citrus Twist | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Crazytunia (Unionsmarke, 010264241, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Beekenkamp, Lazzeri, Töpperwein, Westhoff, Westflowers | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 4, 10 | |
Handelsname | Crazytunia Kabloom (auch: Crazytunia Fire Cracker) | |
Sortenname | Wespecrakabl | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Crazytunia (Unionsmarke, 010264241, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn), Kabloom (Unionsmarke 012680088, eingetragen für Calibrachoa!, Inhaber: Ball Horticultural Company, 60185, West Chicago, US) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | Dreifarbig (Elfenbein, Rot, Gelb) | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Westflowers | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7 | |
Handelsname | Crazytunia Maniac Pink | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Crazytunia (Unionsmarke, 010264241, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Westflowers, Westhoff | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7 | |
Handelsname | Crazytunia Sparky Improved | |
Sortenname | Wespecrastju | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Crazytunia (Unionsmarke, 010264241, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | zweifarbig (zitrus, rot) | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Westflowers, Westhoff | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7 | |
Handelsname | Crazytunia Star Jubilee | |
Sortenname | Wespecrastju | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Crazytunia (Unionsmarke, 010264241, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | Gelb/Purpur (Stern) | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen Nur, Lazzeri, pac elsner, Proven Winners, Westflowers | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7, 9 | |
Handelsname | Crazytunia Swiss Dancer (auch: Crazytunia Cherry Cheesecake) | |
Sortenname | Wespecrachee | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Crazytunia (Unionsmarke, 010264241, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | cremeweiß/hellrot | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen Nur, Lazzeri, pac elsner, Proven Winners, Westflowers | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7, 9, 10 | |
Handelsname | Famous Electric Orange (in USA auch: Headliner Electric Orange) | |
Sortenname | KLEPH14249 | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | USA, US PP27431 P3 (auch veröffentlicht unter US 20160286703 P1) | |
VBN Product Code | n.n. | |
Farbe | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Klemm; Nils / Capo; Antonella | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Selecta Klemm GmbH & Co, Ball Seed, Bagosi Kertészet FLORIMPRESS KFT., Coclicoh, Challet Herault | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7, 10 | |
Handelsname | Fortunia Early Orange | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Fortunia (internationale Marke, 629775, Inhaber: Fides B.V., Coldenhovelaan 6 NL-2678 PS DE LIER, NL, vorheriger Inhaber: Fides Goldstock Breeding B.V. handelende onder de naam FGB, 6, Coldenhovelaan MAASLAND, NL) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Dümmen Orange | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2 | |
Handelsname | GN2012-01-Type Homare (experimental, zur Testung zur Verfügung gestellt) | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | n.n. | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 7, 10 | |
Handelsname | Go!Tunia Orange | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Go!Tunia (Unionsmarke, 012117479, Inhaber: Florensis B.V., 3342 LD, Hendrik-Ido-Ambacht, NL) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | kein VBN Product Code | |
Züchter / Antragsteller | Florensis | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Florensis | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 1, 3, 10 | |
Handelsname | Good and Plenty Red 2016 | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Good and Plenty (Internationale Marke, 1193488, Inhaber: Green Fuse Botanicals, Inc., 220 18th St. Santa Monica CA 90402, US) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | GreenFuse botanicals Inc., Proven Winners | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2 | |
Handelsname | Good and Plenty Orange 2016 | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Good and Plenty (Internationale Marke, 1193488, Inhaber: Green Fuse Botanicals, Inc., 220 18th St. Santa Monica CA 90402, US) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | GreenFuse botanicals Inc., Proven Winners | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2 | |
Handelsname | Good and Plenty Pomegranate 2016 | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Good and Plenty (Internationale Marke, 1193488, Inhaber: Green Fuse Botanicals, Inc., 220 18th St. Santa Monica CA 90402, US) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | GreenFuse botanicals Inc., Proven Winners | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2 | |
Handelsname | GS Hellorange | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | n.n. | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 7 | |
Handelsname | Happy Classic Orange Morn O-65 | |
Sortenname | n.n | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | n.n. | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen, Channel Island Plants (UK) Ltd, Isarblume | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 7 | |
Handelsname | Happy Classic Yellow Orange Stripes O-82 | |
Sortenname | n.n | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Breier | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen, Isarblume | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 7 | |
Handelsname | Hells Bells Improved | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Hells (Deutsche Marke, 302011028351, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen, pac elsner, Westhoff | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2 | |
Handelsname | Hells Bells Orange | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Hells (Deutsche Marke, 302011028351, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen, Norseco, Westhoff | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7 | |
Handelsname | Hells Fruit Punch | |
Sortenname | Wespehefrup | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Hells (Deutsche Marke, 302011028351, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Cohen Nur, Lazzeri, pac elsner, Proven Winners, Westflowers | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7, 9 | |
Handelsname | Hells Glow | |
Sortenname | n.n. | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Hells (Deutsche Marke, 302011028351, Inhaber: Heinrich Westhoff, 46354 Südlohn) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Westhoff | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Westhoff | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2, 7 | |
Handelsname | Littletunia Red Fire | |
Sortenname | DLITRDFIRE | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Littletunia (Unionsmarke, 007212426, Inhaber: Danziger - "Dan" Flower Farm, a Partnership, 5029700, Mishmar Hashiva, IL) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | PBR Europa beantragt | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | GAVRIEL DANZIGER, DANZIGER "DAN" FLOWER FARM | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Bongartz, Danziger | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 2 | |
Handelsname | Maui Sands (Produktname beim Züchter: Designer Maui Sands) | |
Sortenname | n.n | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | n.n. | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | n.n. | |
Patentschutz (Plant Patents) | n.n. | |
VBN Product Code | n.n. | |
Züchter / Antragsteller | Kerley & Co. (UK) | |
Anbieter/Bezugsquellen (nicht vollständig) | Channel Island Plants (UK) Ltd, Isarblume | |
Untersuchungsstelle, die eine gentechnische Veränderung (Fremd-DNA) nachgewiesen hat* | 7, 10 | |
Handelsname | Mini Blast Rose (Supertunia Rose Blast Charm) | |
Sortenname | Hoobenihime | |
Trade Mark / Eingetragener Markenname (DPA) | Supertunia (Unionsmarke 002787430, seit 20.01.2004, Inhaber: PROVEN WINNERS EUROPE LIMITED, PL12 6RY, Saltash, GB) | |
Sortenschutz (Europ. Sortenamt) | Canada, PBRA4541, Neuseeland | |
Patentschutz (Plant Patents) | Canada, PBRA4541 und USA, USPP23055 P2 | |
