- Startseite
- Mehr...
- Dossiers
- Großhandelspreise: +3,1% gegenüber Mai 2...
Krieg in der Ukraine
Der seit 2014 andauernde und vor Kurzem eskalierte Konflikt in der Ukraine wirkt sich auf alle Teile unserer Gesellschaft und Wirtschaft aus. Auch der Gartenbau, Obst- und Gemüseerzeuger, Importeure, Maschinenhersteller und viele weitere Bereiche der Grünen Branche spüren die Auswirkungen des Krieges. Einige europäische und internationale Unternehmen unterstützen solidarisch die Ukraine und die vielen tausende Flüchtenden Menschen, die Anderenorts Schutz suchen.
Hinweis der Redaktion: In diesem Dossier finden Sie gesammelte Meldungen von Unternehmen, Organisationen oder anderen Akteuren, die im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt ihre Auswirkungen feststellen oder ihre Reaktion darstellen.
Nachrichten zum Ukraine-Krieg
Großhandelspreise: +3,1% gegenüber Mai 2016
Die auf Großhandelsebene verkauften Waren verbilligten sich im Mai 2017 gegenüber April 2017 um 0,7%.
Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatte im Mai 2017 die Preissteigerung im Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (+9,6%). Gegenüber dem Vormonat verbilligten sich die hier verkauften Produkte um 1,5%.
Im Vorjahresvergleich ebenfalls stark gestiegen sind die Preise im Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (+6,0%) sowie mit lebenden Tieren (+24,9 %). Hohe Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr gab es außerdem im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (+12,9%), mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+5,3%) sowie mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (+12,5%).
Dagegen waren Obst, Gemüse und Kartoffeln um 5,7% günstiger als im Mai 2016.
Die wichtigsten Preisveränderungen im Mai 2017
| Großhandel mit | Veränderung zu Mai 2016 (%) | Veränderung zu April 2017 (%) |
|---|---|---|
| Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | 5,3 | 0,0 |
| lebenden Tieren | 24,9 | 2,7 |
| Obst, Gemüse und Kartoffeln | –5,7 | –1,0 |
| Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | 12,5 | 0,8 |
| festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen | 6,0 | –5,0 |
| Erzen, Metallen und Metallhalbzeug | 9,6 | –1,5 |
| Altmaterial und Reststoffen | 12,9 | –1,7 |
Index der Großhandelsverkaufspreise
| Jahr / Monat | 2010 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 JD | 100,0 | 4,7 | - | |
| 2011 JD | 105,8 | 5,8 | - | |
| 2012 JD | 108,0 | 2,1 | - | |
| 2013 JD | 107,4 | –0,6 | - | |
| 2014 JD | 106,1 | –1,2 | - | |
| 2015 JD | 104,8 | –1,2 | - | |
| 2016 JD | 103,8 | –1,0 | - | |
2016 | Mai | 103,7 | –2,3 | 0,9 |
| Juni | 104,3 | –1,5 | 0,6 | |
| Juli | 104,5 | –1,4 | 0,2 | |
| August | 103,8 | –1,2 | –0,7 | |
| September | 104,2 | –0,3 | 0,4 | |
| Oktober | 104,6 | 0,5 | 0,4 | |
| November | 104,7 | 0,8 | 0,1 | |
| Dezember | 106,0 | 2,8 | 1,2 | |
2017 | Januar | 106,8 | 4,0 | 0,8 |
| Februar | 107,3 | 5,0 | 0,5 | |
| März | 107,3 | 4,7 | 0,0 | |
| April | 107,6 | 4,7 | 0,3 | |
| Mai | 106,9 | 3,1 | –0,7 | |
JD = Jahresdurchschnitt
– = nichts vorhanden
(destatis)

Kommentare (0)
Bisher sind keine Kommentare zu diesem Artikel erstellt worden.