- Startseite
- Gen-Petunien: Neue Verdachtsfälle bestät...
Gen-Petunien: Neue Verdachtsfälle bestätigt
Konkrete Angaben machte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Erlangen (LGL) bislang nur zu den freigesetzten Petuniensorten, konkrete Angaben zu von der Untersuchung betroffenen Unternehmen wurden seitens des Landesamtes nicht gemacht.
In einer Aufstellung des Landesamtes werden nochmals die bereits tätig gewordenen Untersuchungsstellen genannt. Es tauchen nun aber auch neue Petuniensorten in der Liste auf, für die in anderen Landesteilen bislang keine Ermittlungsergebnisse vorlagen.
Nachweis gentechnisch veränderter Petunien
Ein Nachweis gentechnischer Veränderungen bei den freigesetzten Petunien erfolgt auf DNA-Ebene. In den Labors werden nach Möglichkeit sogenannte "Real-time-PCR-Verfahren" eingesetzt. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion.
Bei den Untersuchungen werden PCR-Systeme eingesetzt, die für Gensequenzen spezifisch sind, die häufig in der grünen Gentechnik (Pflanzenzüchtung) eingesetzt werden. Da auch in Bayern keine offiziellen Genehmigungsbescheide für die Freisetzung von gentechnisch veränderten Petunien vorliegen, ist davon auszugehen, dass Gensequenzen von nicht modifizierte Pflanzen zum Vergleich herangezogen werden.
Gentechnische Veränderungen wurden bei folgenden Petunias nachgewiesen:
Handelsname | Untersuchungsstelle |
---|---|
African Sunset | Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland |
Bonnie Orange | Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit |
Bonnie Orange 15 | Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, Standort Karlsruhe |
Charms Flame 2-140 | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit |
Crazytunia Citrus Twist | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit |
Go!Tunia Orange | Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland |
Pegasus Orange | Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper |
Pegasus Orange Morn | Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper |
Pegasus Table Orange | Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper |
Potunia Plus Papaya | Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper |
Potunia Plus Red 2016 | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit |
Sanguna Patio Salmon | Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland |
Sanguna Salmon | Evira, Finnish Food Safety Authority, Finnland |
Sentunia 2.0 Gsehll Orange Nr. 11-45 | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit |
Sentunia 2.0 Rose Coral 315 | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
Kommentare (0)
Bisher sind keine Kommentare zu diesem Artikel erstellt worden.