|
| Rang | Unternehmen | Ort | Glas/Folie | ||||
| 1. | The Perichan Group | Mazarron (E) | > 2.000.000 qm | ||||
| 2. | Red Star Trading/van der Kaaij | Brielle (NL) | 774.000 qm | ||||
| 3. | Agro Care Growers | Maasdijk (NL) | 541.000 qm | ||||
| 4. | Lans/van der Lans | Maasland (NL) | 531.000 qm | ||||
| 5. | Seasun B.V./Gresnigt | Kapelle (NL) | 500.000 qm | ||||
| 6. | Royal Pride Holland BV | Middenmeer (NL) | 485.000 qm | ||||
| 7. | Kwekerij 4Evergreen/Grootscholte | ´s-Gravenzande (NL) | 455.000 qm | ||||
| 8. | Van Vliet Cherrytomaten | Maasdijk (NL) | 442.000 qm | ||||
| 9. | Kwekerij De Wieringermeer BV | Middenmeer (NL) | 400.000 qm | ||||
| 10. | Kesgrow/van Kester/Grootscholten | De Lier (NL) | 380.000 qm |
Unsere Redaktionen haben mit viel Geduld und Sorgfalt recherchiert sowie Firmenangaben und Zahlen überprüft und verglichen. Da sich alle Unternehmen fortlaufend weiterentwickeln, können die Rankings nur eine Momentaufnahme sein, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie können uns jedoch jeder Zeit aktuelle Daten zu Ihrem Unternehmen mitteilen, die in das nächste Ranking einfließen werden. Bitte nutzen Sie unser Formular auch, um uns auf eventuelle Fehler hinzuweisen.
Unternehmensdaten aktualisieren/übermitteln!
Zurück zur Übersicht

I. Aigner: Die Schöpfung gehört allen Menschen"