|
| Rang | Unternehmen | Ort | Fläche | ||||
| 1. | Bruns-Pflanzen-Export | Bad Zwischenahn (D) | > 600 ha | ||||
| 2. | Baumschulen Lappen | Nettetal (D) | 550 ha | ||||
| 3. | H. Lorberg Baumschulerzeugnisse | Ketzin (D) | 512 ha | ||||
| 4. | Baumschule Lorenz von Ehren | Hamburg (D) | > 500 ha | ||||
| 5. | Boomkwekerij Gebr. v.d. Berk | Sint-Oedenrode (NL) | 480 ha | ||||
| 6. | Wilhelm Ley Baumschulen | Meckenheim (D) | > 450 ha | ||||
| 7. | Vannucci Piante | Pistoia (I) | 403 ha | ||||
| 8. | Torsanlorenzo Gruppo Florovivaistico | Tor San Lorenzo (I) | 376 ha | ||||
| 9. | Schrader Pflanzenhandelsgesellschaft | Kölln-Reisiek (D) | 200 ha | ||||
| 10. | Jan Boomkamp Groenbedrijven | Borne (NL) | 158 ha | ||||
| ... | |||||||
| 13. | Euro-Baumschule R. Schmidt & Partner | Halstenbek (D) | 150 ha | ||||
| 14. | Karl Schlegel KG | Riedlingen (D) | 150 ha | ||||
| 18. | Forstbaumschulen “Fürst Pückler“ | Bad Liebenwerda (D) | 120 ha | ||||
| 19. | Zu Jeddeloh Pflanzenhandel | Edewecht (D) | 115 ha | ||||
| 21. | Wörlein GmbH | Dießen am Ammersee (D) | 100 ha |
Unsere Redaktionen haben mit viel Geduld und Sorgfalt recherchiert sowie Firmenangaben und Zahlen überprüft und verglichen. Da sich alle Unternehmen fortlaufend weiterentwickeln, können die Rankings nur eine Momentaufnahme sein, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie können uns jedoch jeder Zeit aktuelle Daten zu Ihrem Unternehmen mitteilen, die in das nächste Ranking einfließen werden. Bitte nutzen Sie unser Formular auch, um uns auf eventuelle Fehler hinzuweisen.
Unternehmensdaten aktualisieren/übermitteln!
Zurück zur Übersicht

I. Aigner: Die Schöpfung gehört allen Menschen"